Santa Luzia do Itanhy - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC MUL DE ENS FUND RAIMUNDO CARVALHO DE MENESES | 4,24 | x | 0,76 | = | 3,2 |
ESC MUL DE ENSINO FUND SENADOR LEITE NETO | 4,01 | x | 0,82 | = | 3,3 |
ESC MUL DE ENSINO FUNDAMENTAL ACRISIO CRUZ | 5,24 | x | 0,97 | = | 5,1 |
ESC MUN DE ENS FND VR JOSE VICENTE G DIAS | 5,05 | x | 0,88 | = | 4,4 |
ESCOLA MUL DE ENS FUN ARGEMIRO FRANKLIN DO AMOR | 3,72 | x | 0,82 | = | 3,1 |
ESCOLA MUL DE ENS FUND ANTONIO RIBEIRO SOUTELO | 5,37 | x | 0,97 | = | 5,2 |
ESCOLA MUL DE ENSI FUND REUNIDAS | 4,60 | x | 0,96 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNIC DE ENSINO FUND EDMAR JOSE DA CRUZ | 3,78 | x | 0,87 | = | 3,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESSE DA SILVA PRADO | 3,84 | x | 0,98 | = | 3,8 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO DE SOUZA VIEIRA | 4,38 | x | 0,99 | = | 4,3 |
Fonte: Ideb , INEP.