Umbaúba - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF ADELVAN CAVALCANTI BAPTISTA | 5,11 | x | 0,86 | = | 4,4 |
EMEF CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE SANTANA | 5,13 | x | 0,86 | = | 4,4 |
EMEF DEOCLECIO DE GOIS | 5,19 | x | 0,84 | = | 4,4 |
EMEF DR LOURIVAL BATISTA | 4,68 | x | 0,96 | = | 4,5 |
EMEF JOAQUIM MACEDO SILVA | 4,67 | x | 0,86 | = | 4,0 |
EMEF MANOEL AUGUSTO GOIS | 4,26 | x | 0,84 | = | 3,6 |
EMEF MANOEL CARDOSO DAS VIRGENS | 5,43 | x | 0,99 | = | 5,4 |
EMEF RAIMUNDO BARRETO DO NASCIMENTO | 5,52 | x | 0,99 | = | 5,5 |
EMEF TOBIAS BARRETO | 5,07 | x | 0,88 | = | 4,5 |
EMEF VEREADOR ELVINO MOREIRA GUIMARAES | 4,66 | x | 0,83 | = | 3,9 |
Fonte: Ideb , INEP.