Abaré - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CORONEL JOAO BERNARDES | 7,53 | x | 1,00 | = | 7,5 |
ESCOLA MUNICIPAL EDESIO TOLENTINO | 5,99 | x | 0,99 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA - AGROVILANO E DEMOCRATICA | 5,07 | x | 1,00 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSINO SOARES DA SILVA | 5,06 | x | 1,00 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO - ALDEAMENTO PAMBU | 4,60 | x | 1,00 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMINELVINO DA FONSECA SOARES | 5,57 | x | 1,00 | = | 5,6 |
GRUPO ESCOLAR ESTEVAO SOARES | 6,94 | x | 1,00 | = | 6,9 |
GRUPO ESCOLAR ISABEL DA SILVA RESENDE | 7,19 | x | 1,00 | = | 7,2 |
Fonte: Ideb , Inep.