Adustina - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC DE 1 GRAU PRESIDENTE ITAMAR FRANCO | 6,99 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| ESC MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 5,91 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUL CLARIVAL DANTAS TRINDADE | 5,77 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA PROFESSORA GIVANILDA MARCIONILIA DE SANTANA | 6,39 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA SANTANA DIAS | 6,29 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE VINICIUS GONCALVES DOS SANTOS | 7,79 | x | 0,84 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA ANUNCIACAO ROCHA | 6,96 | x | 0,81 | = | 5,7 |
Fonte: Ideb , Inep.