Água Fria - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MUNICIPAL JOAO LEAO DE ALMEIDA | 5,29 | x | 0,77 | = | 4,0 |
| ESC MUL EVANILDO MASCARENHAS DE ALMEIDA | 3,49 | x | 0,41 | = | 1,4 |
| ESCOLA D JACKSON BERENGUER PRADO | 5,26 | x | 0,88 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES CARNEIRO SANTOS | 4,74 | x | 0,75 | = | 3,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA HELENA ARAUJO BISPO | 3,97 | x | 0,66 | = | 2,6 |
Fonte: Ideb , Inep.