Alcobaça - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF EUNICE JERONIMO DE OLIVEIRA | 5,55 | x | 0,84 | = | 4,7 |
EMEF PARAISO VERDE | 4,93 | x | 0,83 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUGENIA VIANA RODRIGUES | 5,80 | x | 0,83 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS | 5,31 | x | 0,84 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA QUITERIA | 3,80 | x | 0,88 | = | 3,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO BERNARDO | 5,96 | x | 0,87 | = | 5,2 |
ESCOLA NUCLEO MUNICIPAL CECILIA CAIRES | 4,97 | x | 0,91 | = | 4,5 |
ESCOLA NUCLEO MUNICIPAL ELOI FERREIRA | 4,24 | x | 0,85 | = | 3,6 |
Fonte: Ideb , Inep.