Aporá - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO MUNICIPAL OLIVEIRA BRITO | 3,80 | x | 0,65 | = | 2,5 |
ESCOLA MUN JOSE BONIFACIO | 4,21 | x | 0,66 | = | 2,8 |
ESCOLA MUN THEODORO JOSE DOS SANTOS | 5,20 | x | 0,88 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO | 3,85 | x | 0,87 | = | 3,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ITAMIRA | 4,55 | x | 0,74 | = | 3,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO JOSE DE SOUZA | 4,50 | x | 0,70 | = | 3,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA GLORIA | 4,77 | x | 0,68 | = | 3,3 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO LAZARO | 4,45 | x | 0,80 | = | 3,6 |
Fonte: Ideb , Inep.