Araci - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC CIRILO PEREIRA DE MATOS | 4,46 | 166,78 | 181,4 |
ESC JOSE FRANCISCO DE SOUZA | 3,80 | 152,51 | 160,7 |
ESC JOSE NILTON DA SILVA SANTIAGO | 4,03 | 153,56 | 171,6 |
ESC JOSE PINHEIRO | 4,18 | 157,55 | 175,8 |
ESC PRODUCAO COMUNITARIA DA RIBEIRA | 3,47 | 142,76 | 152,3 |
ESCOLA CATARINO NUNES DA SILVA | 4,06 | 161,66 | 165,3 |
ESCOLA DE 1º GRAU MARIA LIDIA | 4,71 | 177,19 | 184,5 |
ESCOLA DOM JACKSON BERENGUER PRADO | 4,78 | 171,43 | 193,6 |
ESCOLA ERASMO DE OLIVEIRA CARVALHO | 5,51 | 196,66 | 207,8 |
ESCOLA JOSE BONIFACIO | 4,14 | 161,85 | 169,3 |
ESCOLA MUNICIPAL BUARQUE DE HOLANDA | 4,84 | 172,00 | 196,4 |
ESCOLA MUNICIPAL EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA | 4,49 | 171,40 | 178,9 |
ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE OLIVEIRA CARVALHO | 3,78 | 150,25 | 161,6 |
ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINA LISBOA PINHEIRO | 4,76 | 181,08 | 183,8 |
ESCOLA SAO JOSE | 4,10 | 159,84 | 169,1 |
ESCOLA TIRADENTES | 4,52 | 169,63 | 182,0 |
JOAO PEREIRA DE PINHO | 4,36 | 169,95 | 173,3 |
Fonte: Ideb , Inep.