Barra da Estiva - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CEJSP-CENTRO EDUCACIONAL JEROSMIRO DOS SANTOS PEREIRA | 5,92 | 196,95 | 229,1 |
| CENTRO EDUCACIONAL CLERISTON ANDRADE | 5,85 | 202,35 | 220,3 |
| CERP - CENTRO EDUCACIONAL RIO PRETO | 5,34 | 183,22 | 211,9 |
| ESCOLA DE 1º GRAU MOISES FRANCO | 5,95 | 210,78 | 217,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL GERACAO DO FUTURO | 6,28 | 214,63 | 231,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL IRACY SILVA CANGUSSU | 6,01 | 209,78 | 222,0 |
Fonte: Ideb , Inep.