Barra do Choça - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUN ADELIETA RAMALHO | 5,37 | x | 0,95 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY | 5,20 | x | 0,96 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELZITA FERNANDES ROCHA | 5,04 | x | 0,97 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AMORIM | 5,73 | x | 0,93 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DOS SANTOS | 5,68 | x | 0,95 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JULIANA | 5,35 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARLENE SANTANA | 5,49 | x | 0,98 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSENILDO LEITE | 6,14 | x | 0,92 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA GLORIA AMORIM CORTES | 5,15 | x | 0,86 | = | 4,5 |
Fonte: Ideb , Inep.