Barra do Mendes - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
COLEGIO MUNICIPAL CLEONICE MENDONCA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
COLEGIO MUNICIPAL DR MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
COLEGIO MUNICIPAL EDIZIO MENDONCA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
COLEGIO MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DE SOUSA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
COLEGIO MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DE PAULA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESC JOSE DE ALENCAR | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA DALILA DULCE DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MANOEL NOVAES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU MARCIA MARIA DE CARNEIRO MECCIA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU NECY NOVAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SODRE DOS SANTOS BASTOS | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
GRUPO ESCOLAR DR AURELINO ALVES BARRETO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.