Boa Vista do Tupim - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO EDUCACIONAL MUNC PROFESSORA AJURIMA LOPES COSTA | 6,23 | 219,70 | 223,8 |
| CENTRO INTEGRADO MUN DE FORMACAO FABIO HENRIQUE CERQUEIRA | 4,78 | 180,02 | 185,4 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFº EDSON PINHEIRO DOS SANTOS | 5,26 | 197,35 | 194,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORA RIBEIRO | 4,19 | 164,41 | 169,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA | 4,22 | 169,78 | 165,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS BRITO | 4,63 | 173,31 | 184,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF MAGALHAES NETO | 5,08 | 181,12 | 200,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO DE SA BITENCOURT | 4,81 | 181,82 | 185,7 |
Fonte: Ideb , Inep.