Caculé - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MUNICIPAL ANA TEIXEIRA | 6,44 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| COLEGIO MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR ELEUTERIO TAVARES | 5,65 | x | 0,98 | = | 5,5 |
| COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR VESPASIANO FILHO | 6,79 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | 7,28 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JOSEFINA SANTOS | 6,95 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL LAUDELINO JOSE DA SILVA | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL MESSIAS FERNANDES BRITO | 7,23 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DONA JULIA MONTENEGRO MAGALHAES | 6,07 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO DONA | 6,29 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Fonte: Ideb , Inep.