Caculé - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MUNICIPAL ANA TEIXEIRA | 6,44 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR ELEUTERIO TAVARES | 5,97 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR VESPASIANO FILHO | 7,22 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| ESC MUNICIPAL JOSEFINA SANTOS | 6,65 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTE TEIXEIRA DA CUNHA | 6,68 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DONA JULIA MONTENEGRO MAGALHAES | 6,04 | x | 0,98 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINO JOSE DA SILVA | 7,06 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MESSIAS FERNANDES BRITO | 6,38 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO DONA | 5,88 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Fonte: Ideb , Inep.