Cafarnaum - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL ARLETE GOIS | 4,99 | x | 0,98 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1- GRAU CASSIANO MARTINS | 4,52 | x | 0,92 | = | 4,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II | 4,04 | x | 0,88 | = | 3,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA ROSA DE JESUS | 4,92 | x | 1,00 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 4,19 | x | 0,90 | = | 3,8 |
Fonte: Ideb , Inep.