Camacan - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA DE 1º GRAU PAULO SOUTO | 5,08 | x | 0,97 | = | 4,9 |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA LUIZA VARGENS | 5,08 | x | 0,98 | = | 5,0 |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SEMENTE VIVA | 3,80 | x | 0,93 | = | 3,5 |
| GRUPO ESCOLAR AIDA NO DA SILVA | 3,62 | x | 1,00 | = | 3,6 |
| GRUPO ESCOLAR BOAVENTURA RIBEIRO | 4,01 | x | 0,98 | = | 3,9 |
| GRUPO ESCOLAR CLERISTON ANDRADE | 4,13 | x | 0,91 | = | 3,8 |
| GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE MEDICI | 5,93 | x | 0,95 | = | 5,6 |
| GRUPO ESCOLAR RUI BARBOSA | 4,35 | x | 0,89 | = | 3,9 |
Fonte: Ideb , Inep.