Camacan - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA DE 1º GRAU PAULO SOUTO | 3,97 | x | 0,92 | = | 3,7 |
| ESCOLA SEMENTE VIVA | 4,13 | x | 0,72 | = | 3,0 |
| GRUPO ESC PROF LUIZA VARGENS | 4,39 | x | 0,89 | = | 3,9 |
| GRUPO ESCOLAR BOAVENTURA RIBEIRO | 3,91 | x | 0,77 | = | 3,0 |
| GRUPO ESCOLAR CLERISTON ANDRADE | 4,45 | x | 0,83 | = | 3,7 |
| GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE MEDICI | 4,80 | x | 0,89 | = | 4,3 |
| GRUPO ESCOLAR RUI BARBOSA | 4,11 | x | 0,87 | = | 3,6 |
Fonte: Ideb , Inep.