Camaçari - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE CAMACARI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| CENTRO EDUCACIONAL BARRA DO POJUCA | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CENTRO EDUCACIONAL DO GRAVATA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 88,7% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 0,97 |
| CENTRO EDUCACIONAL HIDELBRANDO LIMA FILHO | 96% 95,9% | 100% 100,0% | 89% 88,9% | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 0,97 |
| CENTRO EDUCACIONAL MONTEIRO LOBATO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,4% | 0,98 |
| CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,7% | 100% 100,0% | 85% 85,0% | 0,94 |
| CENTRO EDUCACIONAL REITOR EDGARD SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,2% | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 0,99 |
| CENTRO EDUCACIONAL SENHOR DOS PASSOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CENTRO EDUCACIONAL TANCREDO NEVES | 95% 95,0% | 100% 100,0% | 69% 69,2% | 96% 96,3% | 79% 79,3% | 0,87 |
| CENTRO EDUCACIONAL YOLANDA PIRES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA ACU DO CAPIVARA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA COQUEIRO DE AREMBEPE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA ELIZA DIAS DE AZEVEDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 93,0% | 100% 100,0% | 99% 99,2% | 0,98 |
| ESCOLA ENGENHEIRO RUY BACELAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 93,2% | 100% 100,0% | 93% 93,2% | 0,97 |
| ESCOLA EXPERIMENTAL PROFª MARINA TAVARES CARDOSO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA FAZENDA CAJAZEIRAS | 95% 95,0% | 92% 91,7% | 91% 91,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,96 |
| ESCOLA FELIX JOAQUIM DE MORAES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO FERREIRA BRANDAO | 85% 85,4% | 100% 100,0% | 81% 81,1% | 93% 93,3% | 86% 86,0% | 0,89 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALOISIO DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 98% 97,6% | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMELIA RODRIGUES | 98% 97,7% | 100% 100,0% | 87% 87,3% | 100% 100,0% | 84% 84,2% | 0,92 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANGIOLINA TEIXEIRA DE SOUZA | 100% 100,0% | 94% 93,5% | 97% 97,4% | 99% 98,6% | 98% 97,7% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA | 99% 98,5% | 97% 97,1% | 84% 84,0% | 100% 100,0% | 88% 87,6% | 0,93 |
| ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE JACUIPE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,8% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DO MAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CLEUSA MARIA DE CARVALHO MOREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL CLUBE DE MAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL COLONIA MONTENEGRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CONCEICAO DE MARIA | 100% 100,0% | 97% 97,3% | 95% 95,2% | 100% 100,0% | 95% 95,3% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL COSME DE FARIAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DO NATAL | 98% 98,2% | 94% 93,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,2% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL FONTE DA CAIXA | 93% 93,1% | 96% 95,8% | 85% 85,1% | 96% 96,2% | 86% 85,9% | 0,91 |
| ESCOLA MUNICIPAL GILTONIA PEREIRA DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 83,1% | 99% 98,8% | 84% 83,5% | 0,92 |
| ESCOLA MUNICIPAL HELENA CELESTINO MAGALHAES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM SANTO ANTONIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 83,3% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOANA ANGELICA | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 73% 72,7% | 100% 100,0% | 90% 89,6% | 0,90 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES TEIXEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 93,3% | 100% 100,0% | 96% 96,1% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEREIRA COSTA | 96% 95,8% | 98% 98,3% | 99% 98,6% | 98% 98,2% | 98% 97,6% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL MACLINA MARIA DA GLORIA | 99% 98,6% | 100% 100,0% | 65% 65,3% | 99% 98,6% | 78% 77,8% | 0,85 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MERCES | 95% 94,7% | 100% 100,0% | 96% 95,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE MATTOS DA CONCEICAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL NEUZA MENEZES BARRETO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE PAULO MARIA TONUCCI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,8% | 99% 98,9% | 97% 97,0% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL PARQUE FLORESTAL | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VERDE | 100% 100,0% | 95% 95,3% | 88% 88,2% | 100% 100,0% | 93% 93,1% | 0,95 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF MARCELINA BISPO DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 89,8% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE ALAN RIBEIRO PAZ | 100% 100,0% | 99% 98,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDELZUITA BARRETO BAHIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURITA SOUZA RIBEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 86,2% | 100% 100,0% | 97% 96,7% | 0,96 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 86,0% | 100% 100,0% | 97% 96,8% | 0,95 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO JORDAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO SALVADOR | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL SILVIO PEREIRA FRANCO | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 98% 98,1% | 100% 100,0% | 96% 95,6% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL SONIA REGINA DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 75% 75,4% | 100% 100,0% | 87% 87,0% | 0,91 |
| ESCOLA MUNICIPAL THOMAZ CAMILO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 82% 82,1% | 100% 100,0% | 86% 86,2% | 0,93 |
| ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA REIS TUDE | 97% 96,9% | 100% 100,0% | 73% 72,6% | 100% 100,0% | 83% 82,6% | 0,90 |
| ESCOLA NORMAL DE CAMACARI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA PROF ILDA LEAL ULM DA SILVA CAIC | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA ROSALINA COSTA DE PAULA | - - | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA VARZEA DE SANTO ANTONIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.