Camamu - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| ESCOLA AGNELO ROCHA LIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA ANTONIO LEMOS MAIA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA BAIA DE CAMAMU | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 92% 92,3% | 80% 80,0% | 90% 90,0% | 0,91 |
| ESCOLA CARLOS GOMES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA DANDARA DOS PALMARES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA DR ALVARO ERNESTO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA DR ANTONIO CARLOS MAGALHAES | - - | - - | 94% 93,8% | 100% 100,0% | 91% 90,5% | 0,96 |
| ESCOLA EMILIO GARRASTAZU MEDICI | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 92% 92,3% | 0,94 |
| ESCOLA JOSE PEREIRA MALTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DE CAJAIBA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DE PIGMINA | - - | 100% 100,0% | 81% 81,3% | 62% 61,5% | 74% 73,7% | 0,77 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TAPUIA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DR ERALDO TINOCO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DR VASCO DE AZEVEDO FILHO | - - | - - | - - | 82% 82,2% | 87% 87,0% | 0,85 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | - - | - - | 93% 92,9% | 100% 100,0% | 89% 88,9% | 0,95 |
| ESCOLA NOELIA MARIA NASCIMENTO SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 97% 97,2% | 87% 87,1% | 0,94 |
| ESCOLA PROF AUREA CRUZ FERREIRA | - - | - - | - - | 63% 63,3% | 96% 95,6% | 0,83 |
| ESCOLA PROFESSORA EPONINA MARQUES FERREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA RUI BARBOSA | 95% 95,0% | 100% 100,0% | 69% 69,0% | 92% 92,3% | 59% 59,1% | 0,81 |
| ESCOLA SANTA RITA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA SAO DOMINGOS SAVIO | - - | - - | - - | 97% 96,6% | 91% 90,6% | 0,93 |
| ESCOLINHA DA MONICA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 80% 80,0% | 92% 92,0% | 0,92 |
Fonte: Ideb , Inep.