Canarana - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO EDUCACIONAL OTAVIO MANGABEIRA | 6,56 | x | 1,00 | = | 6,6 |
ESCOLA DE 1 E 2 GRAU MIGUEL JOSE ALVES | 5,44 | x | 1,00 | = | 5,4 |
ESCOLA DE 1º GRAU JOSE FRANCISCO NUNES | 5,30 | x | 1,00 | = | 5,3 |
ESCOLA ISAIAS LEMOS | 5,46 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESCOLA JOSE BRITO DOS ANJOS | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,7 |
ESCOLA OLIMPIO JOSE PEREIRA | 5,81 | x | 1,00 | = | 5,8 |
ESCOLA VALNEI JOSE PEREIRA | 4,35 | x | 1,00 | = | 4,3 |
GRUPO ESCOLAR FELIX DE SA | 5,78 | x | 1,00 | = | 5,8 |
GRUPO ESCOLAR JOSE MARTINS FILHO | 5,06 | x | 1,00 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , Inep.