Carinhanha - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUL JOSE RODRIGUES DE BRITO | 5,25 | 189,64 | 201,1 |
| ESCOLA MUN BASILIO FERREIRA GONCALVES | 5,56 | 188,45 | 218,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 6,09 | 207,80 | 227,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO REIS | 5,71 | 197,31 | 217,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA PINTO | 5,79 | 202,60 | 216,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE EDUARDO VIEIRA RADUAN | 5,84 | 211,36 | 211,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO | 5,70 | 197,51 | 217,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 5,92 | 210,10 | 216,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL OZIAS CASSIANO DA SILVA | 5,54 | 199,08 | 207,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JERONIMO | 5,79 | 210,94 | 209,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | 6,02 | 209,36 | 222,4 |
| ESCOLA MUNICIPALIZADA DIDINHA JOVE | 4,81 | 179,45 | 187,5 |
| ESCOLA MUNICIPALIZADA SAO FRANCISCO | 5,43 | 196,91 | 203,4 |
Fonte: Ideb , Inep.