Carinhanha - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUL JOSE RODRIGUES DE BRITO | 4,19 | 161,65 | 172,1 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 5,12 | 183,57 | 200,2 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO REIS | 5,04 | 182,68 | 197,0 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA PINTO | 4,85 | 189,52 | 180,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ CAVALCANTE | 4,45 | 170,36 | 177,8 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE EDUARDO VIEIRA RADUAN | 4,86 | 171,80 | 197,8 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO | 4,62 | 170,25 | 186,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PATRICIO VIEIRA LIMA | 4,59 | 175,01 | 180,4 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO JERONIMO | 5,22 | 188,33 | 201,0 |
ESCOLA MUNICIPALIZADA DIDINHA JOVE | 3,94 | 155,65 | 164,9 |
ESCOLA MUNICIPALIZADA SAO FRANCISCO | 5,20 | 191,83 | 196,2 |
Fonte: Ideb , Inep.