Casa Nova - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESC MUN PROF SOLON ALVES XAVIER DE SOUZA | 4,65 | 168,71 | 189,4 |
| ESCOLA BOM JESUS DA LAPA | 4,38 | 169,53 | 174,7 |
| ESCOLA CICERO VERISSIMO | 4,54 | 167,82 | 184,8 |
| ESCOLA DR JOSE ARAUJO | 4,76 | 177,94 | 186,8 |
| ESCOLA MATILDE DIAS DA SILVA | 4,35 | 169,99 | 172,8 |
| ESCOLA MUL ALFREDO NUNES | 5,77 | 208,36 | 210,3 |
| ESCOLA MUL RUI BARBOSA | 3,95 | 156,85 | 164,3 |
| ESCOLA MUN ALANO VIANA DE ARAUJO | 4,36 | 166,97 | 176,0 |
| ESCOLA MUN EULALIA DOS PASSOS CASTRO | 4,78 | 181,45 | 184,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR ADOLPHO VIANNA | 4,21 | 166,96 | 168,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL IRENE CAMPOS DOS SANTOS | 4,10 | 164,34 | 164,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOIAS DE CRISTO | 4,86 | 181,37 | 188,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA SILVA - ZE DA MANDIOCA | 3,63 | 147,22 | 156,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE EDUARDO SANTANA DA CRUZ | 4,53 | 170,29 | 181,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª IRENE SANTOS VIANA | 4,60 | 171,31 | 184,3 |
Fonte: Ideb , Inep.