Casa Nova - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC MUN PROF SOLON ALVES XAVIER DE SOUZA | 4,42 | 175,11 | 171,3 |
ESCOLA BOM JESUS DA LAPA | 5,45 | 184,94 | 216,0 |
ESCOLA CICERO VERISSIMO | 4,06 | 163,24 | 164,0 |
ESCOLA DELMIRO DANTAS CAMPOS | 4,83 | 170,20 | 197,7 |
ESCOLA DR JOSE ARAUJO | 4,29 | 162,46 | 176,8 |
ESCOLA MATILDE DIAS DA SILVA | 4,72 | 177,19 | 185,1 |
ESCOLA MUL ALFREDO NUNES | 4,58 | 167,85 | 186,9 |
ESCOLA MUL RUI BARBOSA | 3,72 | 157,56 | 151,4 |
ESCOLA MUN DE PAU A PIQUE | 4,74 | 172,94 | 190,5 |
ESCOLA MUN EULALIA DOS PASSOS CASTRO | 4,85 | 180,38 | 189,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DR ADOLPHO VIANNA | 3,99 | 157,33 | 166,1 |
ESCOLA MUNICIPAL IRENE CAMPOS DOS SANTOS | 4,31 | 161,87 | 178,1 |
ESCOLA MUNICIPAL JOIAS DE CRISTO | 4,98 | 187,95 | 188,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFª IRENE SANTOS VIANA | 4,63 | 171,98 | 185,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AURENE BEZERRA ANGELIN | 3,95 | 152,53 | 168,1 |
ESCOLA SAO LUIZ | 3,80 | 147,89 | 165,0 |
Fonte: Ideb , Inep.