Coronel João Sá - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA NALVA DOS SANTOS | 4,70 | x | 0,78 | = | 3,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA CORONEL JOAO SA | 5,93 | x | 0,95 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DALVA CASTOR DA SILVA | 5,40 | x | 0,96 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL RUY BARBOSA | 7,25 | x | 0,94 | = | 6,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO JOSE DE CARVALHO | 6,46 | x | 0,83 | = | 5,4 |
| GRUPO ESCOLAR JURACY MAGALHAES | 5,47 | x | 0,98 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.