Curaçá - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL BARNABE HIPOLITO DA CRUZ | 4,42 | 172,59 | 174,0 |
ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DA CIDADANIA | 4,89 | 182,05 | 189,5 |
ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDIZ | 4,88 | 175,73 | 194,9 |
ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO | 4,74 | 176,34 | 187,0 |
ESCOLA MUNICIPAL CIRANDA DO SABER | 4,65 | 172,07 | 186,2 |
ESCOLA MUNICIPAL CORACAO DE JESUS | 4,17 | 151,93 | 180,2 |
ESCOLA MUNICIPAL EDITH GOMES GUIMARAES | 4,36 | 172,73 | 170,8 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO FELIX | 5,31 | 191,34 | 202,8 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIS DA COSTA MENDONCA | 4,72 | 174,60 | 187,6 |
ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO MATOS | 3,86 | 152,24 | 164,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE ADOLFO ANTUNES | 4,85 | 183,70 | 185,7 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA | 4,16 | 161,41 | 171,1 |
Fonte: Ideb , Inep.