Dias d'Ávila - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO EDUCACIONAL PADRE TORREND | 4,70 | 183,00 | 178,4 |
ESC MUNICIPAL SANTOS TITARA | 5,30 | 200,10 | 193,6 |
ESCOLA ARACI DOS SANTOS REIS | 4,41 | 169,41 | 176,2 |
ESCOLA CLAUDIONOR SIMOES DO CARMO | 4,35 | 163,03 | 179,1 |
ESCOLA DA BIRIBEIRA II | 3,84 | 154,00 | 161,3 |
ESCOLA DE 1º GRAU PROFESSOR LUIZ SANDE | 4,74 | 177,63 | 185,9 |
ESCOLA MARIA SANTIAGO BACELAR DE SANTANA | 5,10 | 186,11 | 196,4 |
ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA | 4,37 | 169,38 | 174,4 |
ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA MARQUES COSTA | 4,96 | 189,25 | 186,1 |
ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 4,91 | 181,16 | 191,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA VELOSO | 4,08 | 158,94 | 169,0 |
ESCOLA MUNICIPAL MADRE DIAMANTINA | 5,03 | 184,49 | 194,6 |
ESCOLA PROFESSORA ANFRISIA SANTIAGO | 4,74 | 179,81 | 183,7 |
Fonte: Ideb , Inep.