Encruzilhada - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA AURELIANO SILVEIRA LEITE | 5,15 | 185,43 | 200,0 |
| ESCOLA EDGARD PEDREIRA GAMA | 4,29 | 169,71 | 169,6 |
| ESCOLA JOAO MARTINS DE ALMEIDA | 4,71 | 173,92 | 187,6 |
| ESCOLA JOVELINO JOSE DA ROCHA | 5,77 | 207,53 | 211,4 |
| ESCOLA LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA | 4,66 | 176,93 | 182,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS ANDRADE SANTOS | 4,57 | 170,76 | 183,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLINHO | 4,64 | 175,46 | 182,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHAES | 4,16 | 157,19 | 175,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 4,04 | 159,91 | 166,3 |
| ESCOLA NOSSA SENHORA DE LOURDES | 5,22 | 194,39 | 195,1 |
| ESCOLA VITALINA MARTINS LACERDA | 5,77 | 205,11 | 213,8 |
Fonte: Ideb , Inep.