Entre Rios - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL DINAMICA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 5,17 | x | 0,92 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES SIMOES FILHO | 4,00 | x | 0,99 | = | 4,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE GALDINO MAIA | 4,55 | x | 0,77 | = | 3,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVO PORTO | 4,20 | x | 0,79 | = | 3,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLIVEIRA BRITO | 5,06 | x | 0,93 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | 5,26 | x | 0,84 | = | 4,4 |
| ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA FUNDAMENTAL | 4,65 | x | 0,87 | = | 4,1 |
| ESCOLA PROFA MARIA ALVES PIMENTA BATISTA | 4,65 | x | 0,76 | = | 3,5 |
| ESCOLA RECANTO INFANTIL | 4,49 | x | 0,87 | = | 3,9 |
Fonte: Ideb , Inep.