Entre Rios - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA JOSE GALDINO MAIA | 4,42 | x | 0,77 | = | 3,4 |
| ESCOLA LUIS EDUARDO MAGALHAES | 4,22 | x | 0,85 | = | 3,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DINAMICA DE EDUCACAO | 5,27 | x | 0,91 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA REIS | 3,90 | x | 0,82 | = | 3,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | 4,34 | x | 0,83 | = | 3,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLIVEIRA BRITO | 5,62 | x | 0,96 | = | 5,4 |
| ESCOLA NOVO PORTO | 4,59 | x | 0,74 | = | 3,4 |
| ESCOLA PADRE JOSE ANCHIETA FUNDAMENTAL | 3,91 | x | 0,72 | = | 2,8 |
| ESCOLA PROFA MARIA ALVES PIMENTA BATISTA | 4,21 | x | 0,83 | = | 3,5 |
| ESCOLA RECANTO INFANTIL | 4,31 | x | 0,89 | = | 3,8 |
Fonte: Ideb , Inep.