Governador Mangabeira - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA CENTRO PAROQUIAL | 5,30 | x | 0,95 | = | 5,0 |
| ESCOLA JOAO ALVES DE ALMEIDA | 3,80 | x | 0,95 | = | 3,6 |
| ESCOLA MANOEL MACHADO PEDREIRA | 5,22 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO GOMES DA SILVA | 4,71 | x | 0,95 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELZA SOUZA DA SILVA DE JESUS | 5,95 | x | 0,95 | = | 5,7 |
| ESCOLA ORLANDO DIAS DA ROCHA | 5,47 | x | 0,96 | = | 5,3 |
| ESCOLA VEREADOR JOSE GOMES DA SILVA | 5,39 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| ESCOLA VEREADOR LUIZ SANTOS OLIVEIRA | 5,79 | x | 0,88 | = | 5,1 |
| ESCOLA VEREADOR MANOEL NASCIMENTO MACHADO | 5,16 | x | 0,89 | = | 4,6 |
Fonte: Ideb , Inep.