Ibotirama - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO MUNICIPAL ARLINDO ARAUJO DE SOUZA | 4,92 | x | 0,97 | = | 4,8 |
COLEGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES | 4,14 | x | 0,99 | = | 4,1 |
COLEGIO MUNICIPAL CENTRO DA ESPERANCA | 5,23 | x | 0,95 | = | 4,9 |
COLEGIO MUNICIPAL HENRIQUE TEIXEIRA SANTANA | 4,09 | x | 0,94 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ARANDY LINO DE SOUZA | 4,69 | x | 0,99 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO CRUZEIRO | 3,25 | x | 0,94 | = | 3,1 |
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LUIS VIANA FILHO | 5,59 | x | 0,99 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA JOAQUINA CASTELO BRANCO TEIXEIRA SIMOES | 4,51 | x | 1,00 | = | 4,5 |
ESCOLA PROFESSOR EDIVALDO BOAVENTURA | 5,99 | x | 0,97 | = | 5,8 |
Fonte: Ideb , Inep.