Inhambupe - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO MUNICIPAL PONTE REAL | 3,89 | x | 0,84 | = | 3,3 |
ESCOLA MUNICIPAL AGENOR BATISTA DA SILVA | 4,28 | x | 0,90 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DR ARMANDO BERENGUER | 5,34 | x | 0,97 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DR SATIRO DIAS | 5,60 | x | 0,96 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL HANEQUIM DANTAS | 4,50 | x | 0,73 | = | 3,3 |
ESCOLA MUNICIPAL LUCIVAL COSTA | 3,91 | x | 0,77 | = | 3,0 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHAES | 4,13 | x | 0,80 | = | 3,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA AMALIA MAGALHAES | 5,07 | x | 0,95 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA ARLINDA DOS ANJOS SILVA | 4,32 | x | 0,85 | = | 3,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZOE SANTOS | 3,79 | x | 0,81 | = | 3,1 |
GRUPO ESCOLAR DEP JOSE RONALDO | 3,97 | x | 0,83 | = | 3,3 |
Fonte: Ideb , Inep.