Irará - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIUONAL QUILOMBOLA ZEZE MARTINS | 4,92 | x | 0,97 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMARO BISPO DOS SANTOS | 5,65 | x | 0,87 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA ANTONIA DE FREITAS | 5,03 | x | 0,91 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORONEL BALBINO FELIX | 5,17 | x | 0,92 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOCE LAR | 5,65 | x | 0,88 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª ALZIRA MARTINS DANTAS DE OLIVEIRA | 5,97 | x | 0,88 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO JOSE FERREIRA DE SOUZA | 5,12 | x | 0,85 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES CAMPOS PORTELA | 5,56 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA | 4,23 | x | 0,95 | = | 4,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO | 5,37 | x | 0,93 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JORGE | 4,17 | x | 0,79 | = | 3,3 |
Fonte: Ideb , Inep.