Irará - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL AMARO BISPO DOS SANTOS | 5,29 | x | 0,88 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA ANTONIA DE FREITAS | 4,87 | x | 0,87 | = | 4,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORONEL BALBINO FELIX | 4,15 | x | 0,87 | = | 3,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOCE LAR | 4,59 | x | 0,82 | = | 3,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL FELIPA CERQUEIRA PINHEIRO | 5,12 | x | 0,87 | = | 4,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª ALZIRA MARTINS DANTAS DE OLIVEIRA | 5,15 | x | 0,86 | = | 4,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA | 4,61 | x | 0,93 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 4,82 | x | 0,90 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO | 3,44 | x | 0,74 | = | 2,5 |
Fonte: Ideb , Inep.