Irecê - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
COLEGIO MUNICIPAL DE ANGICAL | 6,10 | 215,41 | 221,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS | 6,06 | 215,51 | 218,7 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO NUNES | 6,32 | 227,78 | 220,7 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VIANA FILHO | 5,80 | 206,46 | 213,7 |
ESCOLA MUNICIPAL MARCIONILIO ROSA | 6,44 | 220,91 | 233,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE CICERO | 6,46 | 231,91 | 224,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PARAISO | 5,94 | 208,38 | 219,5 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO | 5,21 | 193,34 | 195,7 |
ESCOLA MUNICIPAL SINESIA CALDEIRA BELA | 6,18 | 214,40 | 226,3 |
ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA | 6,12 | 213,27 | 224,3 |
ESCOLA PARQUE MUNICIPAL INENY NUNES DOURADO | 6,79 | 225,44 | 247,9 |
ESCOLA PROFESSORA ANITA MARQUES DOURADO | 5,75 | 206,06 | 211,9 |
ESCOLA TENENTE WILSON MARQUES MOITINHO | 6,36 | 222,03 | 228,4 |
Fonte: Ideb , Inep.