Itaberaba - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SPINOLA DA CUNHA | 4,44 | 173,31 | 174,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DA 5ª RESIDENCIA DO DERBA | 6,19 | 217,08 | 224,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DONA MORA GUIMARAES | 5,10 | 194,15 | 188,8 |
ESCOLA MUNICIPAL ESMERALDO QUEIROZ | 4,53 | 179,64 | 173,2 |
ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES BARBOSA | 5,55 | 200,09 | 206,9 |
ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL MONTE DO PARAISO | 5,03 | 188,32 | 191,1 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ISABEL DE CARVALHO | 5,18 | 188,74 | 198,2 |
ESCOLA MUNICIPAL NELSON ALVES DE GUIMARAES CARVALHO | 4,77 | 182,35 | 182,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 4,87 | 179,86 | 190,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFª CORA RIBEIRO DOS SANTOS | 4,67 | 175,27 | 184,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARCY RIBEIRO | 5,65 | 203,79 | 208,5 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DILMA REGINA CERQUEIRA DE SANTANNA | 5,37 | 202,37 | 195,4 |
ESCOLA MUNICIPAL RENATO CINCURA DE ANDRADE | 4,42 | 171,90 | 174,5 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE | 4,37 | 166,58 | 176,8 |
ESCOLA MUNICIPAL VIRIATO SAMPAIO | 5,26 | 189,99 | 201,3 |
Fonte: Ideb , Inep.