Itamaraju - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CENTRO EDUCACIONAL DE ITAMARAJU | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
CENTRO EDUCACIONAL DE PIRAGI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
CENTRO EDUCACIONAL MUL PAULO FREIRE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
E MUL DE 1º GRAU BENEDITA MALAQUIAS DO N | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESC MUL DE 1º GRAU HUNALDO EVANG DE MATOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESC MUL ERALDO TINOCO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA DE 1º GRAU PRIMAVERA | 98% 98,2% | 100% 100,0% | 91% 90,9% | 100% 100,0% | 97% 97,2% | 0,97 |
ESCOLA MUL SIZALTINA BARBOSA SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,4% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CRISTO REDENTOR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU JOAO PAULO II | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU URBIS II | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL FURLAN | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,2% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,6% | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE ALMEIDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,6% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,8% | 98% 98,4% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL LIONS CLUBE | 89% 88,9% | 100% 100,0% | 95% 94,7% | 100% 100,0% | 95% 94,7% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIO ANDREAZZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL NOVO PRADO | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO ALMEIDA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL OZIEL ALVES PEREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 94,7% | 100% 100,0% | 80% 80,0% | 0,94 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 100% 100,0% | 94% 94,4% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DA PRATA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL VILA UNIAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 88% 87,5% | 100% 100,0% | 64% 64,3% | 0,90 |
ESCOLA MUNICIPAL WALTER CARVALHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA PROFESSORA MARIA D AJUDA OLIVEIRA MATTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,0% | 100% 100,0% | 93% 92,6% | 0,97 |
GRUPO ESCOLAR MUL RUI BARBOSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 93,2% | 100% 100,0% | 93% 93,0% | 0,97 |
Fonte: Ideb , Inep.