Itambé - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CENTRO EDUCACIONAL BATISTA SINAI | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 80% 79,5% | 79% 78,6% | 94% 94,1% | 0,90 |
COLEGIO BATISTA EL SHALON | 96% 96,2% | 100% 100,0% | 93% 93,3% | 100% 100,0% | 87% 87,3% | 0,94 |
CONJUNTO EDUCACIONAL DR JOSAPHAT AZEVEDO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EDUCANDARIO CRISTO REI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EE - EDUCANDARIO CRISTO REI | - - | - - | 89% 88,9% | - - | 58% 57,9% | 0,68 |
ESC EMILIA REZENDE REBOUCAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESC MUL BRITES VENTURA DO COUTO MOREIRA | - - | - - | - - | 83% 83,3% | 100% 100,0% | 0,94 |
ESC MUNICIPAL DR APARICIO COUTO MOREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA DEPUTADO HENRIQUE BRITO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA EDWARD CARVALHO DE SOUZA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA EST GOVERNADOR A C MAHALHAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 83,3% | 91% 90,5% | 0,95 |
ESCOLA ESTADUAL DE CATOLEZINHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 69% 68,8% | 97% 97,4% | 100% 100,0% | 0,93 |
ESCOLA FREI CANECA | 96% 96,0% | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LOPES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CATARINA MOREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NILZA SILVA PARAGUAY AMORIM | 94% 94,1% | 100% 100,0% | 78% 78,3% | 95% 94,7% | 77% 76,5% | 0,88 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NORMA OLIVEIRA VILA NOVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA OSVALDINO GUSMAO | 100% 100,0% | 85% 85,3% | 69% 69,0% | 81% 81,0% | 83% 82,6% | 0,82 |
ESCOLA SARA CESARIO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
GRUPO ESCOLAR EVERLANE GUSMAO SOARES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
GRUPO ESCOLAR NAVARRO BRITO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
GRUPO ESCOLAR TIO TE | 97% 96,7% | 95% 94,7% | 78% 77,8% | 85% 85,0% | 59% 58,6% | 0,82 |
INSTITUTO MOZART ANDRADE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
PREDIO ESCOLAR FERNANDO OSORIO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CONVENIADA GILBERTO VIANA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.