Itanhém - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL DOLIRIO RODRIGUES DOS SANTOS | 4,05 | x | 0,79 | = | 3,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL EULINDA GAVAZZA | 5,28 | x | 0,82 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO FARIAS PIRES | 5,56 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL COSTA E SILVA | 5,93 | x | 0,81 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL RUI SANTOS | 5,24 | x | 0,78 | = | 4,1 |
Fonte: Ideb , Inep.