Jaguarari - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL DE PRODUCAO | 5,36 | 189,56 | 206,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL FLORIANO PEIXOTO | 5,16 | 189,29 | 196,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DOS SANTOS | 5,07 | 184,83 | 196,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL LAURO DE FREITAS | 6,08 | 206,58 | 228,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VIANA FILHO | 5,07 | 188,32 | 192,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DARC CARNEIRO VIEIRA DE SA | 5,19 | 180,70 | 206,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIO NEGROMONTE | 5,97 | 212,69 | 217,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PEDRO CALMON | 6,01 | 208,13 | 223,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IVETE | 6,04 | 205,63 | 227,1 |
Fonte: Ideb , Inep.