Jeremoabo - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA | 4,92 | x | 0,85 | = | 4,2 |
ESC MUL ANTENOR AMARO NETO | 4,01 | x | 0,99 | = | 4,0 |
ESC MUL CORDOLINO CERQUEIRA CAMPOS | 7,47 | x | 0,98 | = | 7,4 |
ESC MUL MANOEL CARVALHO SANTANA | 4,95 | x | 0,96 | = | 4,7 |
ESCOLA DR CARVALHO SA | 5,72 | x | 0,98 | = | 5,6 |
ESCOLA ESTADUAL JOSE NOLASCO DE CARVALHO MUNICIPALIZADA | 4,40 | x | 0,99 | = | 4,4 |
ESCOLA LUZIA EULINA SA | 4,77 | x | 0,83 | = | 4,0 |
ESCOLA MONSENHOR JOSE MAGALHAES | 4,24 | x | 0,93 | = | 3,9 |
ESCOLA MUL EVARISTO CARDOSO VARJAO | 4,59 | x | 0,85 | = | 3,9 |
ESCOLA MUL JOAO PAULO II | 4,16 | x | 0,97 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNIC MAJOR ANTONIO MARQUES BRAGA | 5,52 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOUZA ARAUJO | 5,36 | x | 0,91 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DA TAPERA | 3,73 | x | 0,68 | = | 2,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DR HAILTON JOSE DE BRITO | 5,27 | x | 1,00 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | 6,44 | x | 0,98 | = | 6,3 |
Fonte: Ideb , Inep.