Maracás - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO EDUCACIONAL VANDA LACERDA DE MATOS | 5,54 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESCOLA LUIZ BRAGA | 5,57 | x | 1,00 | = | 5,6 |
ESCOLA OTAVIO MANGABEIRA | 5,91 | x | 0,99 | = | 5,9 |
GRUPO ESCOLAR CORONEL MARCIONILIO SOUZA | 5,36 | x | 1,00 | = | 5,4 |
GRUPO ESCOLAR DOM JUSTINO MARIA RUSSOLILLO | 5,96 | x | 1,00 | = | 5,9 |
INSTITUTO DE EDUCACAO DE MARACAS | 4,93 | x | 0,98 | = | 4,8 |
Fonte: Ideb , Inep.