Maragogipe - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC CONS ANTONIO REBOUCAS | 8,03 | x | 1,00 | = | 8,0 |
| ESC ENG JULIO DOS SANTOS SA | 7,14 | x | 0,94 | = | 6,7 |
| ESC HILDERICO P DE OLIVEIRA | 6,14 | x | 0,94 | = | 5,8 |
| ESC MUNICIPAL MARIO GORDILHO PEDREIRA | 6,72 | x | 0,93 | = | 6,3 |
| ESC PROF ADJOVITA MARQUES | 4,23 | x | 0,97 | = | 4,1 |
| ESCOLA DR ODILARDO UZEDA RODRIGUES | 6,71 | x | 0,95 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO OTILIO DE ANDRADE | 7,96 | x | 1,00 | = | 8,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS QUILOMBOLA | 6,43 | x | 0,82 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 6,55 | x | 0,94 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE JULIAN EDWARD JOSEF CLAES | 6,99 | x | 0,97 | = | 6,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPALIZADA HERACLIO PARAGUACU GUERREIRO | 6,57 | x | 0,94 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , Inep.