Maragogipe - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC ANTONIO OTILIO DE ANDRADE | 6,39 | x | 0,96 | = | 6,1 |
ESC CONS ANTONIO REBOUCAS | 4,89 | x | 0,93 | = | 4,5 |
ESC ENG JULIO DOS SANTOS SA | 6,55 | x | 0,98 | = | 6,4 |
ESC HILDERICO P DE OLIVEIRA | 5,71 | x | 0,96 | = | 5,5 |
ESC MUNICIPAL MARIO GORDILHO PEDREIRA | 6,06 | x | 0,89 | = | 5,4 |
ESC PROF ADJOVITA MARQUES | 5,37 | x | 0,89 | = | 4,8 |
ESCOLA ANTONIO VIRGILIO DE MEDINA | 4,79 | x | 0,85 | = | 4,1 |
ESCOLA DR ODILARDO UZEDA RODRIGUES | 5,05 | x | 0,90 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS | 4,33 | x | 0,84 | = | 3,7 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 5,25 | x | 0,97 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE JULIAN EDWARD JOSEF CLAES | 5,94 | x | 0,97 | = | 5,8 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA | 4,83 | x | 1,00 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPALIZADA HERACLIO PARAGUACU GUERREIRO | 5,83 | x | 0,89 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb , Inep.