Maraú - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL ALTANIRA MAURO RIBEIRO | 5,03 | x | 0,93 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS | 6,21 | x | 0,92 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA | 5,02 | x | 0,97 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HEMETERIO DE LEMOS | 5,06 | x | 0,93 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | 4,86 | x | 0,92 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL SENHORA SANTANA | 4,89 | x | 0,80 | = | 3,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL SINVAL MALAQUIAS BARBOSA | 5,70 | x | 0,89 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL VITORIO MAGALHAES | 4,25 | x | 0,91 | = | 3,9 |
Fonte: Ideb , Inep.