Mata de São João - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESCOLA MUNICIPAL AMELIO BATISTA FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO ALVES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PAIVA TOLENTINO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 91,7% | 96% 96,3% | 94% 94,0% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO SOUZA PRADO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL CATARINO RIBEIRO DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL CELIA GOULART DE FREITAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO ISAAC MARAMBAIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ELIAS JOSE DOS SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL EMANOEL FONTES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL EZILDA PINTO DO CARMO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL IDALBA TOLENTINO DE ALMEIDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA VASCONCELOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,9% | 98% 97,7% | 94% 94,3% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALMEIDA SEIXAS FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SEIXAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ODILIA VASCONCELOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,2% | 98% 97,7% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR BARBOSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JOAQUIM DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,4% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUREO DE OLIVEIRA FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERT LIMA COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ROSA MARIA VIEIRA TAVARES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VALDETE SEIXAS OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL WILHELM HERMANN KLAUS PETERS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,8% | 97% 97,3% | 0,99 |
Fonte: Ideb , Inep.