Miguel Calmon - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIAO DA SERRA | 5,31 | x | 0,94 | = | 5,0 |
COLEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SALGADO GRANDE E REGIAO | 5,14 | x | 0,88 | = | 4,5 |
ESCOLA ISAIAS PLACIDO DO AMARAL | 5,34 | x | 1,00 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO | 5,17 | x | 0,83 | = | 4,3 |
ESCOLA PAULO MENEZES MOREIRA | 4,90 | x | 0,95 | = | 4,7 |
ESCOLA TIBURCIO JOSE MARQUES | 5,82 | x | 0,96 | = | 5,6 |
RONAN OLIVEIRA MOTA | 5,91 | x | 0,96 | = | 5,7 |
SAO FRANCISCO | 4,50 | x | 0,96 | = | 4,3 |
Fonte: Ideb , Inep.