Monte Santo - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC ANTONIO ANGELO MACEDO | 5,59 | x | 0,94 | = | 5,3 |
ESC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 4,50 | x | 0,95 | = | 4,3 |
ESC NOSSA SRA DO ROSARIO | 4,80 | x | 0,88 | = | 4,2 |
ESC SAO BENEDITO | 5,13 | x | 0,93 | = | 4,8 |
ESC SAO PEDRO | 5,11 | x | 0,77 | = | 4,0 |
ESCOLA EDUCANDARIO HORIZONTE NOVO | 4,65 | x | 0,95 | = | 4,4 |
ESCOLA LUIZ JOSE DANTAS | 5,63 | x | 0,93 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL ALTO ALEGRE | 4,58 | x | 0,93 | = | 4,2 |
ESCOLA MUNICIPAL AYRTON OLIVEIRA DE FREITAS | 4,69 | x | 0,72 | = | 3,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ANTONIO RAIMUNDO DE MATOS | 4,54 | x | 0,85 | = | 3,9 |
ESCOLA SAO JOAO DOS CAMPOS | 4,15 | x | 0,90 | = | 3,7 |
ESCOLA SAO PEDRO | 5,51 | x | 0,88 | = | 4,9 |
ESCOLA WALTER CALDAS | 3,96 | x | 0,85 | = | 3,4 |
Fonte: Ideb , Inep.