Morro do Chapéu - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DR REINALDO MOREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
COLEGIO MUNICIPALIZADO CORONEL DIAS COELHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ADALBERTO PEREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ANDRADINA MONTENEGRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GABRIEL SOBRINHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU CECILIANO FERREIRA DE ANDRADE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 50% 50,0% | 95% 95,0% | 37% 36,8% | 0,76 |
ESCOLA MUNICIPAL DE FLORES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE OURICURI II | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DOIS DE JULHO DE ICO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DOIS DE JULHO DUAS BARRAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DURVAL BRITO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL EDILA COSTA RIBEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,6% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL EUTIMIO GABRIEL DE VALOIS COUTINHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINIANO LOPES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL FIDELINA ROCHA CEZAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL LOURIVALDO OLIVEIRA NASCIMENTO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ROSA BARRETO DIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL VANA GUIOMAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPALIZADA 1 GRAU AUGUSTO ROCHA | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPALIZADA DE 1 GRAU PROF ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPALIZADA DE 1 GRAU YEDA BARRADAS CARNEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.