Nova Soure - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | 4,87 | x | 0,86 | = | 4,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL D PEDRO II | 4,90 | x | 0,97 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE PAIAIA | 4,84 | x | 0,91 | = | 4,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOANA ANGELICA | 5,49 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO CARNEIRO DA CRUZ | 4,85 | x | 1,00 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO CARNEIRO DA CRUZ | 5,51 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO DOMINGOS FILHO | 5,16 | x | 0,98 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE TEIXEIRA SALDANHA | 5,00 | x | 0,97 | = | 4,9 |
| ESCOLA PROF ROMULO GALVAO DE CARVALHO | 6,22 | x | 0,95 | = | 5,9 |
Fonte: Ideb , Inep.