Nova Viçosa - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL DE NOVA VICOSA | 5,59 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| COLEGIO MUNICIPAL VERA CRUZ | 5,03 | x | 0,92 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANISIO MARQUES DE SOUZA | 5,32 | x | 0,90 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL BAIA DOS ANJOS | 3,92 | x | 0,87 | = | 3,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEOLISANO RODRIGUES DE SOUZA | 4,45 | x | 0,77 | = | 3,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO OSCAR CARDOSO | 5,01 | x | 0,89 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL HERMELINO FIDELIS | 5,08 | x | 0,85 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINS PEIXOTO | 3,86 | x | 0,94 | = | 3,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO | 4,81 | x | 0,84 | = | 4,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL LAURA BANDEIRA | 5,45 | x | 0,96 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CLEICSON COSTA BARBALHO | 4,77 | x | 0,96 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL RAUL GAZZINELLI | 4,66 | x | 0,93 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL THEONES SOARES DA FONSECA | 4,84 | x | 0,84 | = | 4,1 |
Fonte: Ideb , Inep.