Novo Horizonte - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL DE NOVO HORIZONTE | 7,09 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| ESC MUNIC 1ºGR PAULO FREIRE | 7,70 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL BREJO LUIZA DE BRITO | 7,67 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE MACIEL | 6,32 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ADALGISA RODRIGUES | 5,96 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Fonte: Ideb , Inep.