Ourolândia - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO MUNICIPAL AECIO COSTA REGO | 5,39 | x | 1,00 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL ALTINO PEREIRA DOS SANTOS | 3,96 | x | 0,79 | = | 3,1 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TEODORO PEREIRA | 4,50 | x | 0,84 | = | 3,8 |
ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 4,26 | x | 0,98 | = | 4,2 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE DA SILVA | 4,33 | x | 0,93 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNICIPAL HORACIO BARBOSA DE MIRANDA | 4,48 | x | 1,00 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE SIMPLICIO CERQUEIRA | 3,91 | x | 1,00 | = | 3,9 |
Fonte: Ideb , Inep.