Paramirim - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESCOLA DE 1O GRAU JOAO DURVAL CARNEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA ESTADUAL BEIRA DA LAGOA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA DIRLENE MATOS MENDONCA | - - | - - | - - | - - | 97% 96,7% | 0,97 |
ESCOLA MANOEL BRASIL | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMIRANDA CELESTINO DE AGUIAR | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL RURAL DO GRAMA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
GRUPO ESCOLAR PROFESSOR JOSE CANDIDO VIEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
GRUPO ESCOLAR PROFESSORA AUREA PEREIRA GUEDES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 84% 84,2% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,97 |
Fonte: Ideb , Inep.