Paratinga - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO | 5,39 | x | 0,95 | = | 5,1 |
ESCOLA DEMOCRATICA SANTO ANTONIO | 3,85 | x | 0,89 | = | 3,4 |
ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO | 4,60 | x | 0,97 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BRASIL | 3,91 | x | 1,00 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL MANUEL FAUSTINO | 4,57 | x | 0,87 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | 3,57 | x | 0,88 | = | 3,1 |
ESCOLA PROFESSOR JUSCELINO BARRETO DOS SANTOS | 3,64 | x | 0,77 | = | 2,8 |
POLO EDUCACIONAL FERNAO DIAS | 3,96 | x | 0,96 | = | 3,8 |
POLO EDUCACIONAL GILENO DO VALE XAVIER | 3,68 | x | 0,86 | = | 3,2 |
POLO EDUCACIONAL JARDIM BRASIL | 4,27 | x | 0,92 | = | 3,9 |
POLO EDUCACIONAL SANTA LUZIA | 4,21 | x | 0,76 | = | 3,2 |
POLO EDUCACIONAL VEREADOR ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 4,95 | x | 0,74 | = | 3,7 |
Fonte: Ideb , Inep.