Paripiranga - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO DO COITE | 4,82 | x | 0,97 | = | 4,7 |
| ESC MUL CASA DA CRIANCA N S DE FATIMA | 5,65 | x | 0,95 | = | 5,4 |
| ESCOLA CANTINHO DA PAZ | 4,88 | x | 0,93 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL AVELINO LEITE | 5,63 | x | 0,96 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR JOAO TRINDADE | 5,81 | x | 0,94 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO CELESTINO DA CONCEICAO | 4,23 | x | 0,96 | = | 4,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BARRETO GUIMARAES | 5,04 | x | 0,89 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RABELO DE ANDRADE | 5,23 | x | 0,90 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIAS TRINDADE | 5,16 | x | 0,88 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | 6,96 | x | 0,96 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO TELES GUIMARAES | 4,53 | x | 0,97 | = | 4,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BOMFIM | 5,20 | x | 0,74 | = | 3,9 |
Fonte: Ideb , Inep.